优越的高倍率放电性能,主要适用于UPS不间断电源和应急后备电源
纯铅薄极板技术,极板片数多,电化学反应接触面积大,活性物质利用率高,高倍率放电性能优越
电池内阻低,充电接收能力强,发热量少,最快40min充入95%的容量
型号 | 额定电压(V) | W15 | C10/Ah (1.80V/cell) | C8/Ah (1.75V/cell) | 外形尺寸(mm) | 端子 规格 | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | ||||||
PLX12-260FT(A) | 12 | 260 | 62 | 62 | 298.7 | 97 | 267 | 267 | M6(M8可选) |
PLX12-400FT(A) | 12 | 400 | 100 | 100 | 405.4 | 108 | 287 | 287 | M6(M8可选) |
PLX12-450FT(A) | 12 | 450 | 110 | 110 | 559 | 125 | 227 | 227 | M6(M8可选) |
PLX12-620FT(A) | 12 | 620 | 150 | 150 | 559 | 125 | 277 | 277 | M6(M8可选) |
PLX12-700FT(A) | 12 | 715 | 190 | 190 | 559 | 125 | 320 | 320 | M6(M8可选) |
PLX12-730FT | 12 | 730 | 200 | 200 | 571 | 125 | 320 | 320 | M6(M8可选) |
了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们第一时间为您回复
留言咨询(30秒急速提交)
等待回访(30分钟内快速回复)
免费定制(根据需求免费定制流程方案)